一区二区三区,国产精品蜜桃久久久久无码av,97精品国产高清自在线看超,欧美日韩精品一区二区三区不卡,国产福利视频一区二区三区,欧美日韩一区二区综合在线,国产日韩精品视频一区二区三区,无码人妻aⅴ一区二区三区不卡


ZRA-DJYVP電纜報價表

欄目 :行業新聞 發布時間 : 2015-02-12
ZRA-DJYVP電纜報價表 安徽遠洋電纜集團為您提供最新的ZRA-DJYVP電纜報價表信息,ZRA-DJYVP電纜報價應以報價當日銅價為準,一下ZRA-DJYVP 電纜報價 表圖文版僅供參考,歡迎您的來電。 ZRA-DJYVP電纜報價表圖片版 ZRA-DJYVP電纜報價表文字版: (單位:元) 序號
京儀股份為大家帶來“ZRA-DJYVP電纜報價表”相關文章,公司為您提供“ZRA-DJYVP電纜報價表”文中涉及的電纜技術參數資料。

ZRA-DJYVP電纜報價表


安徽京儀電纜集團為您提供較新的ZRA-DJYVP電纜報價表信息,ZRA-DJYVP電纜報價應以報價當日銅價為準,一下ZRA-DJYVP電纜報價表圖文版僅供參考,歡迎您的來電。

ZRA-DJYVP電纜報價表圖片版

ZRA-DJYVP電纜報價表

ZRA-DJYVP電纜報價表文字版:

(單位:元)

序號 名 稱 規 格 型 號 單位 數量 國標單價  銅包鋁單價 KPCA代用單價 國標總額 銅包鋁總額 KPCA總額
1 電纜 ZRA-DJYVP-0.45/0.75KV 12*2*1.5 5970 25.10  22.10    149,847.00  131937.00   
2 電纜 ZRA-DJYVP-0.45/0.75KV 8*2*1.5 10980 16.80  15.00    184,464.00  164700.00   
3 電纜 ZRA-DJYVP-0.45/0.75KV 5*2*1.5 800 11.00  9.50    8,800.00  7600.00   
4 電纜 ZRA-DJYVP-0.45/0.75KV 4*2*1.5 7560 9.60  8.00    72,576.00  60480.00   
5 電纜 ZRA-DJYVP-0.45/0.75KV 2*2*1.5 1650 5.80  4.50    9,570.00  7425.00   
6 電纜 ZRA-DJYVP-0.45/0.75KV 1*2*1.5 60100 2.62  2.20    157,462.00  132220.00   
7 電纜 ZRA-DJYVP-0.45/0.75KV 8*3*1.5 1550 23.70  21.20    36,735.00  32860.00   
8 電纜 ZRA-DJYVP-0.45/0.75KV 4*3*1.5 800 13.40  11.10    10,720.00  8880.00   
9 電纜 ZRA-DJYVP-0.45/0.75KV 3*3*1.5 800 10.90  8.80    8,720.00  7040.00   
10 電纜 ZRA-DJYVP-0.45/0.75KV 2*3*1.5 1650 8.10  6.50    13,365.00  10725.00   
11 電纜 ZRA-DJYVP-0.45/0.75KV 1*3*1.5 4120 3.50  2.92    14,420.00  12030.40   
12 電纜 ZRA-KJYVP-0.45/0.75KV 2*1.5 9410 2.60  2.10    24,466.00  19761.00   
13 電纜 ZRA-KJYVP-0.45/0.75KV 3*1.5 1100 3.56  3.00    3,916.00  3300.00   
14 電纜 ZRA-KJYVP-0.45/0.75KV 6*1.5 500 6.00  5.40    3,000.00  2700.00   
15 電纜 ZRA-KX-G-VVRP  24*2*1.5 9500 131.80  127.50  73.70  1,252,100.00  1211250.00  700150.00 
16 電纜 ZRA-KX-G-VVRP  12*2*1.5 30000 67.60  64.10  38.60  2,028,000.00  1923000.00  1158000.00 
17 電纜 ZRA-KX-G-VVRP  8*2*1.5 1600 44.80  42.80  24.60  71,680.00  68480.00  39360.00 
18 電纜 ZRA-KX-G-VVRP 4*2*1.5  8700 23.90  22.00  13.00  207,930.00  191400.00  113100.00 
19 電纜 ZRA-KX-G-VVRP  1*2*1.5 3650 6.10  5.40  3.30  22,265.00  19710.00  12045.00 
20 電纜 ZRA-KYJVP-0.45/0.75KV 10*1.5     800 10.20  8.70    8,160.00  6960.00   
21 電纜 ZRA-KYJVP-0.45/0.75KV 2*1.5    8500 4.20  3.30    35,700.00  28050.00   
合計   4,323,896.00  4050508.40  2022655.00 
 國標含稅

以上是由京儀股份有限公司為大家整理的有關“ZRA-DJYVP電纜報價表”的內容。屬于ZRA-DJYVP電纜相關信息。
本文地址:http://m.xintianrc.com/news/hyxw/854.html轉載請勿刪除,高壓電纜、橡套電纜或其它儀表電纜報價資料歡迎您來電索取。張總:15222906608

“ZRA-DJYVP電纜報價表”相關產品|猜你喜歡:
  • 船用射頻電纜
    船用射頻電纜
  • PVV22信號電纜
    PVV22信號電纜
  • 取料機卷筒電纜
    取料機卷筒電纜
  • 交聯聚乙烯高壓電纜
    交聯聚乙烯高壓電纜
  • 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅芯電力電纜
    交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅芯電力電纜
  • 聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套阻燃電力電纜
    聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套阻燃電力電纜

  • “ZRA-DJYVP電纜報價表”相關文章|猜你喜歡:
    京儀股份儀表電纜報價電纜廠家為您推薦:
  • H05RNH2-F橡套電纜
  • 2014年先進電纜報價廠家總結
  • 淺談導致電力電纜故障的原因及維修方法
  • 控制屏蔽電纜屏蔽層兩端接地的的優點
  • 淺談同軸電纜的屏蔽衰減探索啝實例
  • (電纜報價)俄羅斯出口銅/鎳零關稅

  • Copyright © 2014-2018 京儀股份All Internet