一区二区三区,国产精品蜜桃久久久久无码av,97精品国产高清自在线看超,欧美日韩精品一区二区三区不卡,国产福利视频一区二区三区,欧美日韩一区二区综合在线,国产日韩精品视频一区二区三区,无码人妻aⅴ一区二区三区不卡

AFF高溫線

TIME:2014-10-10COPYRIGHT:京儀股份有限公司
欄目:耐高溫電線點擊查看相關產品:AFF高溫線

 
以下是京儀股份為您整理的有關"AFF高溫線"的內容:“AFF高溫線”。
 

 
 
一:產品型號:AFF 
二:執行標準:Q/IRMV1-2008
三:產品特性: 
1、額定電壓:300/500V
2、工作溫度:-60~+200℃/250℃
3、導 體:絞合鍍錫或鍍銀銅線
4、絕 緣:FEP(200℃)或PFA(250℃)鐵氟龍
5、護 套:FEP(200℃)或PFA(250℃)鐵氟龍
6、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等
四:特點/用途:
1、具有優良的耐腐蝕性能,抗油、強酸、抗強堿、強氧化劑等;具有優良的電絕緣性能、耐高電壓、高頻損耗小、不吸潮、絕緣電阻大;具有優良的耐燃、耐老化性能、使用壽命長。
2、電子行業中,可用于溫度補償導線,耐低溫導線,高溫加熱導線,耐老化電線及阻燃電線;家用電器行業中,可用于空調機,微波爐,電子消毒柜,電飯堡,電子熱水瓶,電暖器,電烤箱,電炒鍋,燈具燈飾等的內部布線。
五:交貨要求:
按雙方合同協議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數量應不超過交貨總長度的10%。
六:規格結構及技術參數: 
AFF產品技術參數(1)
芯數×截面
mm2
導體結構
根數/線徑(mm
絕緣 護套 20 時導體直流電阻
Ω/km
厚度 外徑 厚度 外徑
2 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 2.20 150
3 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 2.30 150
4 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 2.60 150
5 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 2.80 150
6 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 3.10 150
7 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 3.15 150
10 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 4.0 150
12 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 4.20 150
19 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.35 5.0 150
2 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.25 2.50 83.5
3 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.25 2.60 83.5
4 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.25 2.90 83.5
5 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.25 3.20 83.5
6 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.30 3.60 83.5
7 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.30 3.60 83.5
10 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.30 4.60 83.5
12 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.30 4.70 83.5
19 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.40 5.80 83.5
2 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.25 3.10 49.5
3 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.25 3.20 49.5
4 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.25 3.65 49.5
5 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.30 4.10 49.5
6 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.30 4.50 49.5
7 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.30 4.50 49.5
8 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.30 4.90 49.5
10 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.40 6.0 49.5
12 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.40 6.20 49.5
19 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.40 7.30 49.5
2 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.25 3.30 36.0
3 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.25 3.40 36.0
4 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.30 4.0 36.0
5 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.30 4.40 36.0
       6 × 0.5
 
                19/0.18           0.25            1.40           0.30        4.80                    36.0
7 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.30 4.80 36.0
8 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.35 5.30 36.0
10 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.40 6.40 36.0
12 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.40 6.60 36.0
19 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.50 8.0 36.0
2 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.30 4.0 22.7
3 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.30 4.0 22.7
4 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.30 4.70 22.7
5 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.35 5.30 22.7
6 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.35 5.80 22.7
7 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.35 5.80 22.7
10 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 7.60 22.7
12 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 7.90 22.7
19 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.50 9.50 22.7
2 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.30 4.20 19.0
3 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.35 4.30 19.0
4 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.35 5.10 19.0
5 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.35 5.60 19.0
6 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 6.20 19.0
7 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 6.20 19.0
8 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 6.80 19.0
10 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.50 8.20 19.0
12 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.50 8.50 19.0
19 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.60 10.20 19.0
24 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.70 12.40 19.0
2 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.35 5.20 11.7
3 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.35 5.30 11.7
4 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 6.20 11.7
5 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 6.80 11.7
6 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 7.50 11.7
7 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 7.60 11.7
8 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.50 8.40 11.7
10 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.50 10.0 11.7
12 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.50 10.40 11.7
19 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.60 12.50 11.7
2 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.40 6.40 6.86
3 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.40 6.40 6.86
4 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.40 7.60 6.86
5 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.50 10.30 6.86
6 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.50 9.40 6.86
7 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.50 9.40 6.86
10 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.60 12.40 6.86
12 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.60 12.80 6.86
19 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.70 15.40 6.86

AFFB(扁形)產品技術參數(2)
芯數×截面
mm2
導體結構
根數/線徑(mm
絕緣 護套 20 時導體直流電阻
Ω/km
厚度 外徑 厚度 外徑
2 × 0.03 1/0.20 0.10 0.40 0.15 0.7*1.1 560
2 × 0.05 1/0.25 0.10 0.45 0.15 0.75*1.20 386.9
2 × 0.07 1/0.30 0.15 0.60 0.25 1.10*1.70 245
2 × 0.12 1/0.40 0.20 0.80 0.20 1.20*2.0 146.9
2 × 0.2 1/0.50 0.25 1.0 0.25 1.50*2.50 94
2 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 1.40*2.20 150
3 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 1.45*3.20 150
4 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 1.45*4.0 150
2 × 0.2 7/0.20 0.15 0.90 0.25 1.40*2.30 83.5
3 × 0.2 7/0.20 0.15 0.90 0.30 1.40*3.30 83.5
4 × 0.2 7/0.20 0.15 0.90 0.30 1.40*4.20 83.5
2 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.30 1.90*3.20 49.5
3 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.30 1.90*4.50 49.5
2 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.25 1.90*3.30 36.0
3 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.30 2.0*4.80 36.0
2 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.30 2.30*4.0 22.7
2 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.30 2.40*4.20 19
2 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.30 2.85*5.10 11.7
2 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.40 3.60*6.40 6.86
 
★★★★★安徽京儀股份公司擁有先進的技術設備以及一流的團隊,專業生產高壓電纜,橡套電纜,電纜報價,液位計等線纜儀表數十年,京儀股份熱情期待您的來電!以上是由京儀股份為大家整理的有關“AFF高溫線”相關內容,掌握最專業全面的AFF高溫線相關信息。
本文地址:http://m.xintianrc.com/Products/dianxiandianlan/gaowendianxian/87.html轉載請勿刪除,謝謝!
“AFF高溫線”相關產品|猜你喜歡:
  • 低煙無鹵阻燃耐火電纜
    低煙無鹵阻燃耐火電纜
  • JFEH JEM電機電機引接電纜
    JFEH JEM電機電機引接電纜
  • 鉑銠熱電偶
    鉑銠熱電偶
  • 天然丁苯絕緣船用電纜
    天然丁苯絕緣船用電纜
  • 開關柜阻燃軟電纜JEFR-ZR
    開關柜阻燃軟電纜JEFR-ZR
  • 帶鋼絲電動葫蘆電纜
    帶鋼絲電動葫蘆電纜
  • “AFF高溫線”相關文章|猜你喜歡:
  • “RJ型”啝“非-RJ”型接口的劃分
  • 降低低壓線損有六招
  • 電纜敷設于保護管中的規定
  • 河南橡套電纜采購報價項目
  • 遠洋集團介紹新電纜報價廠家
  • 新的電纜報價品種
  • AFPF高溫線 船用控制電纜型號
    Copyright © 2014-2018 京儀股份 All Internet
    高壓電纜|橡套電纜|電纜報價|液位計
    AFF高溫線/京儀股份集團專業的AFF高溫線生產報價廠家,掌握最新的AFF高溫線相關知識,擁有最高AFF高溫線相關技術
    京儀股份熱情期待您的來電為您提供您需要的AFF高溫線信息資料、報價等信息。